E-peilpremie voor energiezuinige nieuwbouw (enkel voor bouwaanvragen tot 2016)
Voor nieuwbouw met bouwaanvraag die ingediend werd vanaf 2017 wordt geen E-peilpremie meer gegeven. Deze premie kan dus enkel nog aangevraagd worden voor bouwaanvragen met indiendatum tot 31-12-2016.
Bij nieuwbouw met bouwaanvragen t.e.m. 2016 geeft netbeheerder Fluvius een premie als u een E-peil (energieprestatiepeil) behaalt dat aanzienlijk lager is dan het maximaal E-peil dat u mag behalen.
Voorwaarden
De E-peilpremie is er alleen voor nieuwbouwwoningen of -appartementen in het Vlaamse gewest waarvoor de energieprestatieregelgeving (EPB) geldt en waarvoor de bouwaanvraag werd ingediend uiterlijk op 31-12-2016. De datum waarop u het energieprestatiecertificaat 'EPC Bouw' met het E-peil krijgt, mag wel na 31 december 2016 vallen.
De E-peilpremie is afhankelijk van
- de datum van uw bouwaanvraag
- en het E-peil van uw woning of appartement. Hoe lager het E-peil, hoe hoger de premie.
Gedeeltelijke herbouw en uitbreidingen komen niet in aanmerking.
- Het aanvraagformulier moet bij Fluvius toekomen uiterlijk 12 maanden na de uitreiking van het 'Energieprestatiecertificaat (EPC) Bouw'.
- De premie kan maar één keer per woning worden aangevraagd.
- Raadpleeg alle voorwaarden op het Informatieblad Premie E-peil 2020 of 2021 van Fluvius.
Procedure
Op het Informatieblad 2021 of 2022 van Fluvius vindt u welke documenten u nodig hebt om de premie te kunnen aanvragen.
U kunt de E-peilpremie bij Fluvius
- online aanvragen (de snelste manier)
- op papier aanvragen met
Als uw aanvraag wordt goedgekeurd, volgt de uitbetaling binnen de 6 maanden.
Bedrag
De premie voor een woning is niet dezelfde als die voor een appartement.
E-peilpremie voor nieuwbouwwoning
Bouwaanvraag ingediend | E-peil | Bedrag |
---|---|---|
vóór 01-01-2010 | E80 - E61 | 400 euro voor E80 (+ 30 euro per E-peilpuntverlaging) |
vóór 01-01-2010 | E60 - E41 | 1000 euro voor E60 (+ 40 euro per E-peilpuntverlaging) |
vóór 01-01-2010 | E40 of lager | 1800 euro voor E40 (+ 50 euro per E-peilpuntverlaging) |
van 1-1-2010 tot 31-12-2011 | E60 - E41 | 1000 euro voor E60 (+ 40 euro per E-peilpuntverlaging) |
van 1-1-2010 tot 31-12-2011 | E40 of lager | 1800 euro voor E40 (+ 50 euro per E-peilpuntverlaging) |
van 1-1-2012 tot 31-12-2013 | E50 - E41 | 1400 euro voor E50 (+ 40 euro per E-peilpuntverlaging) |
van 1-1-2012 tot 31-12-2013 | E40 of lager | 1800 euro voor E40 (+ 50 euro per E-peilpuntverlaging) |
van 1-1-2014 tot 31-12-2014 | E40 of lager | 1800 euro voor E40 (+ 50 euro per E-peilpuntverlaging) |
van 1-1-2015 tot 31-12-2015 | E30 of lager | 1800 euro voor E30 (+ 50 euro per E-peilpuntverlaging) |
van 1-1-2016 tot 31-12-2016 | E20 of lager | 1800 euro voor E20 (+ 50 euro per E-peilpuntverlaging) |
vanaf 1-1-2017 | geen premie |
- Als de nieuwe woning het resultaat is van een volledige afbraak en heropbouw van een (of meerdere) bestaand(e) woongebouw(en), dan worden de E-peilpremies verdubbeld.
- Voor ‘beschermde afnemers’ wordt de E-peilpremie met 20% verhoogd. Beschermde afnemers zijn personen die recht hebben op de sociale maximumprijzen voor elektriciteit en aardgas.
Ook voor behaalde negatieve E-peilpunten krijgt men premie. Dit wordt niet afgetopt bij E-peil 0.
E-peilpremie voor nieuwbouwappartement
Bouwaanvraag ingediend | E-peil | Bedrag |
---|---|---|
vóór 1-1-2010 | E80 - E61 | 200 euro voor E80 (+ 10 euro per E-peilpuntverlaging) |
vóór 1-1-2010 | E60 - E41 | 400 euro voor E60 (+ 20 euro per E-peilpuntverlaging) |
vóór 1-1-2010 | E40 of lager | 800 euro voor E40 (+ 30 euro per E-peilpuntverlaging) |
van 1-1-2010 tot 31-12-2011 | E60 - E41 | 400 euro voor E60 (+ 20 euro per E-peilpuntverlaging) |
van 1-1-2010 tot 31-12-2011 | E40 of lager | 800 euro voor E40 (+ 30 euro per E-peilpuntverlaging) |
van 1-1-2012 tot 31-12-2013 | E50 - E41 | 600 euro voor E50 (+ 20 euro per E-peilpuntverlaging) |
van 1-1-2012 tot 31-12-2013 | E40 of lager | 800 euro voor E40 (+ 30 euro per E-peilpuntverlaging) |
van 1-1-2014 tot 31-12-2014 | E40 of lager | 800 euro voor E40 (+ 30 euro per E-peilpuntverlaging) |
van 1-1-2015 tot 31-12-2015 | E30 of lager | 800 euro voor E30 (+ 30 euro per E-peilpuntverlaging) |
van 1-1-2016 tot 31-12-2016 | E20 of lager | 800 euro voor E20 (+ 30 euro per E-peilpuntverlaging) |
vanaf 1-1-2017 | - | geen premie |
- Als de nieuwe woning het resultaat is van een volledige afbraak en heropbouw van een (of meerdere) bestaand€ woongebouw(en), dan worden de E-peilpremies verdubbeld.
- Voor ‘beschermde afnemers’ wordt de E-peilpremie met 20% verhoogd. Beschermde afnemers zijn personen die recht hebben op de sociale maximumprijzen voor elektriciteit en aardgas.
- Ook voor behaalde negatieve E-peilpunten krijgt men premie. Dit wordt niet afgetopt bij E-peil 0.