Dienst Verzekeringen
De dienst Verzekeringen staat in voor:
- het beheer van de verzekeringen van de gemeente
- het opvolgen van verzekeringsdossiers in verband met gemeentelijke eigendommen
Openingsuren
Maandag 17-02-2025 | van 09 u. tot 12 u. |
---|---|
Dinsdag 18-02-2025 | van 09 u. tot 12 u. |
Woensdag 19-02-2025 | van 09 u. tot 12 u., van 13 u. tot 16 u. |
Donderdag 20-02-2025 | van 09 u. tot 12 u. |
Vrijdag 21-02-2025 | van 09 u. tot 12 u. |
Zaterdag 22-02-2025 | gesloten |
Zondag 23-02-2025 | gesloten |
Maandag 24-02-2025 | van 09 u. tot 12 u. |
---|---|
Dinsdag 25-02-2025 | van 09 u. tot 12 u. |
Woensdag 26-02-2025 | van 09 u. tot 12 u., van 13 u. tot 16 u. |
Donderdag 27-02-2025 | van 09 u. tot 12 u. |
Vrijdag 28-02-2025 | van 09 u. tot 12 u. |
Zaterdag 1-03-2025 | gesloten |
Zondag 2-03-2025 | gesloten |
Sluitingsdagen
Paasmaandag | maandag 21 april 2025 |
---|---|
Feest van de Arbeid | donderdag 1 mei 2025 |
O.L. Heer Hemelvaart | donderdag 29 mei 2025 |
Brugdag na O.L. Heer Hemelvaart | vrijdag 30 mei 2025 |
Zaterdag na O.L. Heer Hemelvaart - sluitingsdag | zaterdag 31 mei 2025 |
Pinkstermaandag | maandag 9 juni 2025 |
Feest van de Vlaamse Gemeenschap | vrijdag 11 juli 2025 |
Nationale feestdag | maandag 21 juli 2025 |
O.L. Vrouw Hemelvaart | vrijdag 15 augustus 2025 |
Brugdag na O.L.Vrouw Hemelvaart | zaterdag 16 augustus 2025 |
Allerheiligen | zaterdag 1 november 2025 |
Brugdag voor Wapenstilstand | maandag 10 november 2025 |
Wapenstilstand | dinsdag 11 november 2025 |
Kerstmis | donderdag 25 december 2025 |
Tweede Kerstdag | vrijdag 26 december 2025 |
Nieuwjaar | donderdag 1 januari 2026 |
Tweede Nieuwjaarsdag | vrijdag 2 januari 2026 |
Waar kunt u ons bereiken?
-
Dr. V. De Walsplein 30
3070 Kortenberg